1. Compara os direitos consagrados na Constituição com os dados das tabelas sobre alguns aspectos relacionados com o emprego.
Os direitos consagrados na Constituição não correspondem aos resultados obtidos nas tabelas relacionadas com alguns aspectos do emprego. Pois na realidade, nem todos os aspectos dos direitos das mulheres são respeitados correctamente havendo discrepâncias.
2. Atenta em particular na figura da mulher. Comenta-a.
Resumidamente a mulher tem um papel muito importante no dia a dia. É ela quem trata das crianças, da casa, nomeadamente nas tarefas domesticas e ainda tem de ter um trabalho estável.
3. Preenche a tabela, indicando quem desempenha regularmente as tarefas:
Tarefas | Mãe | Pai | Outros: quem? |
Refeições (almoço, jantar...) | X | Eu | |
Cuidar dos filhos (de ti e dos teus irmãos) | X | X | Eu |
Tratar do carro (lavar, revisões) | X | X | |
Cuidar da casa (limpezas) | X | X | Eu |
Cuidar da roupa | X | ||
Fazer as compras da casa | X | X | |
Levar o lixo aos ecopontos | X | ||
Levar-te e buscar-te à escola | X | ||
Levar-te ao médico | X | ||
Ajudar-te nos trabalhos da escola | X |
Tarefas | Mãe | Pai | Outros: quem? |
Refeições (almoço, jantar...) | X | X | |
Cuidar dos filhos (de ti e dos teus irmãos) | X | X | |
Tratar do carro (lavar, revisões) | X | ||
Cuidar da casa (limpezas) | X | X | EU E O MEU IRMAO |
Cuidar da roupa | X | ||
Fazer as compras da casa | X | X | |
Levar o lixo aos ecopontos | O MEU IRMAO | ||
Levar-te e buscar-te à escola | X | X | |
Levar-te ao médico | X | ||
Ajudar-te nos trabalhos da escola | X | X |
4. Em função dos resultados obtidos na tabela, sugere formas de repartição equitativa das tarefas.
Quer na tabela 1, quer na 2 ( casa da Rita e casa da Sofia ), as tarefas são bem divididas entre toda a família.

Sem comentários:
Enviar um comentário